Turnier
4. C-RLT | 2026-11-21 | Ilmenau Spieler
ET · FM · HA · JO · LK · ML · PH · SH
⌄
21.11.2026 · 4. C-RLT | 2026-11-21 | Ilmenau · Ilmenau
| Spieler | AK | Disziplin | Trainer | Status |
|---|
| ET | U15 | E/M | Kay/Kurt | Keine Teilnahme |
| FM | U15 | E/M | Kay/Kurt | Spieler ist Angemeldet |
| HA | U19 | E | Kay/Kurt | Muss sich qualifizieren |
| JO | U19 | E/M | Kay/Kurt | Spieler ist Angemeldet |
| LK | U19 | E/M | Kay/Kurt | Spieler ist Angemeldet |
| ML | U15 | E/M | Kay/Kurt | Spieler ist Angemeldet |
| PH | U15 | E/M | Kay/Kurt | Bestätigt – muss noch angemeldet werden |
| SH | U15 | E/M | Kay/Kurt | Spieler ist Angemeldet |
Turnier
3. D-RLT | 2026-12-12 | Dornburg Spieler
ET · FM · JO · LK · ML · PH · SH
⌄
12.12.2026 · 3. D-RLT | 2026-12-12 | Dornburg · Dornburg
| Spieler | AK | Disziplin | Trainer | Status |
|---|
| ET | U17 | E | Kay/Kurt | Keine Teilnahme |
| FM | U17 | E | Kay/Kurt | Spieler ist Angemeldet |
| JO | U17 | E | Kay/Kurt | Spieler ist Angemeldet |
| LK | U17 | E | Kay/Kurt | Spieler ist Angemeldet |
| ML | U17 | E | Kay/Kurt | Spieler ist Angemeldet |
| PH | U17 | E | Kay/Kurt | Keine Teilnahme |
| SH | U17 | E | Kay/Kurt | Spieler ist Angemeldet |
Turnier
1. C-RLT | 2027-01-09 | Neustadt/O. ⌄
09.01.2027 · 1. C-RLT | 2027-01-09 | Neustadt/O. · Neustadt/O.
| Spieler | AK | Disziplin | Trainer | Status |
|---|
| FM | U17 | E/D | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| LK | U17 | E/D | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| ML | U17 | E/D | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| SH | U17 | E/D | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
Turnier
1. C-RLT | 2027-01-23 | Weimar ⌄
23.01.2027 · 1. C-RLT | 2027-01-23 | Weimar · Weimar
| Spieler | AK | Disziplin | Trainer | Status |
|---|
| ET | U15 | E/D | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| HA | U19 | E/D | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| JO | U19 | E/D | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| LK | U19 | E/D | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| PH | U15 | E/D | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
Turnier
BMM | 2027-02-13 | Hermsdorf Spieler
FM · HA · JO · LK · ML · SH
⌄
13.02.2027 · BMM | 2027-02-13 | Hermsdorf · Hermsdorf
| Spieler | AK | Disziplin | Trainer | Status |
|---|
| FM | Jugend | E/D/M | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| HA | Jugend | E/D/M | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| JO | Jugend | E/D/M | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| LK | Jugend | E/D/M | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| ML | Jugend | E/D/M | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| SH | Jugend | E/D/M | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
Turnier
1. D-RLT | 2027-02-20 | Hermsdorf ⌄
20.02.2027 · 1. D-RLT | 2027-02-20 | Hermsdorf · Hermsdorf
| Spieler | AK | Disziplin | Trainer | Status |
|---|
| ET | U15 | E | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| HA | U19 | E | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| JO | U19 | E | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| LK | U19 | E | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| PH | U15 | E | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
Turnier
1. D-RLT | 2027-03-06 | offen
⌄
06.03.2027 · 1. D-RLT | 2027-03-06 | offen · offen
| Spieler | AK | Disziplin | Trainer | Status |
|---|
| FM | U17 | E | Kay | Muss Teilnahme bestätigen |
| LK | U17 | E | Kay | Muss Teilnahme bestätigen |
| ML | U17 | E | Kay | Muss Teilnahme bestätigen |
| SH | U17 | E | Kay | Muss Teilnahme bestätigen |
Turnier
2. C-RLT | 2027-04-10 | Ilmenau Spieler
ET · FM · HA · JO · LK · ML · PH · SH
⌄
10.04.2027 · 2. C-RLT | 2027-04-10 | Ilmenau · Ilmenau
| Spieler | AK | Disziplin | Trainer | Status |
|---|
| ET | U15 | E | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| FM | U19 | E | Kay/Kurt | Muss sich qualifizieren |
| HA | U19 | E | Kay/Kurt | Muss sich qualifizieren |
| JO | U19 | E | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| LK | U19 | E | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| ML | U19 | E | Kay/Kurt | Muss sich qualifizieren |
| PH | U15 | E | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| SH | U19 | E | Kay/Kurt | Muss sich qualifizieren |
Turnier
2. C-RLT | 2027-04-17 | offen
⌄
17.04.2027 · 2. C-RLT | 2027-04-17 | offen · offen
| Spieler | AK | Disziplin | Trainer | Status |
|---|
| FM | U17 | E/M | Kay | Muss Teilnahme bestätigen |
| LK | U17 | E/M | Kay | Muss Teilnahme bestätigen |
| ML | U17 | E/M | Kay | Muss Teilnahme bestätigen |
| SH | U17 | E/M | Kay | Muss Teilnahme bestätigen |
Turnier
2. D-RLT | 2027-04-24 | Neustadt/O. Spieler
ET · FM · HA · JO · LK · ML · PH · SH
⌄
24.04.2027 · 2. D-RLT | 2027-04-24 | Neustadt/O. · Neustadt/O.
| Spieler | AK | Disziplin | Trainer | Status |
|---|
| ET | U15 | E/D | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| FM | U19 | E/D | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| HA | U19 | E/D | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| JO | U19 | E/D | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| LK | U19 | E/D | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| ML | U19 | E/D | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| PH | U15 | E/D | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| SH | U19 | E/D | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
Turnier
BM-OstTh | 2027-05-22 | offen
⌄
22.05.2027 · BM-OstTh | 2027-05-22 | offen · offen
| Spieler | AK | Disziplin | Trainer | Status |
|---|
| FM | U17 | E/D/M | Kay | Muss Teilnahme bestätigen |
| LK | U17 | E/D/M | Kay | Muss Teilnahme bestätigen |
| ML | U17 | E/D/M | Kay | Muss Teilnahme bestätigen |
| SH | U17 | E/D/M | Kay | Muss Teilnahme bestätigen |
Turnier
BM-OstTh | 2027-06-05 | Neustadt/O. Spieler
ET · FM · HA · JO · LK · ML · PH · SH
⌄
05.06.2027 · BM-OstTh | 2027-06-05 | Neustadt/O. · Neustadt/O.
| Spieler | AK | Disziplin | Trainer | Status |
|---|
| ET | U15 | E/D/M | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| FM | U19 | E/D/M | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| HA | U19 | E/D/M | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| JO | U19 | E/D/M | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| LK | U19 | E/D/M | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| ML | U19 | E/D/M | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| PH | U15 | E/D/M | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| SH | U19 | E/D/M | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
Turnier
3. C-RLT | 2027-06-12 | Jena ⌄
12.06.2027 · 3. C-RLT | 2027-06-12 | Jena · Jena
| Spieler | AK | Disziplin | Trainer | Status |
|---|
| FM | U17 | E/D | Kay | Muss Teilnahme bestätigen |
| LK | U17 | E/D | Kay | Muss Teilnahme bestätigen |
| ML | U17 | E/D | Kay | Muss Teilnahme bestätigen |
| SH | U17 | E/D | Kay | Muss Teilnahme bestätigen |
Turnier
3. C-RLT | 2027-06-26 | Erfurt Spieler
ET · FM · HA · JO · LK · ML · PH · SH
⌄
26.06.2027 · 3. C-RLT | 2027-06-26 | Erfurt · Erfurt
| Spieler | AK | Disziplin | Trainer | Status |
|---|
| ET | U15 | E/D | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| FM | U19 | E/D | Kay/Kurt | Muss sich qualifizieren |
| HA | U19 | E/D | Kay/Kurt | Muss sich qualifizieren |
| JO | U19 | E/D | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| LK | U19 | E/D | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| ML | U19 | E/D | Kay/Kurt | Muss sich qualifizieren |
| PH | U15 | E/D | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| SH | U19 | E/D | Kay/Kurt | Muss sich qualifizieren |
Turnier
2. D-RLT | 2027-08-28 | offen
Spieler
ET · FM · LK · ML · PH · SH
⌄
28.08.2027 · 2. D-RLT | 2027-08-28 | offen · offen
| Spieler | AK | Disziplin | Trainer | Status |
|---|
| ET | U17 | E | Kay/Kurt | Muss sich qualifizieren |
| FM | U17 | E | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| LK | U17 | E | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| ML | U17 | E | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| PH | U17 | E | Kay/Kurt | Muss sich qualifizieren |
| SH | U17 | E | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
Turnier
LM-THÜ | 2027-09-04 | Weimar ⌄
04.09.2027 · LM-THÜ | 2027-09-04 | Weimar · Weimar
| Spieler | AK | Disziplin | Trainer | Status |
|---|
| FM | U17 | E/D/M | Kay/Kurt | Muss sich qualifizieren |
| LK | U17 | E/D/M | Kay/Kurt | Muss sich qualifizieren |
| ML | U17 | E/D/M | Kay/Kurt | Muss sich qualifizieren |
| SH | U17 | E/D/M | Kay/Kurt | Muss sich qualifizieren |
Turnier
LM-THÜ | 2027-09-25 | Ilmenau Spieler
ET · FM · HA · JO · LK · ML · PH · SH
⌄
25.09.2027 · LM-THÜ | 2027-09-25 | Ilmenau · Ilmenau
| Spieler | AK | Disziplin | Trainer | Status |
|---|
| ET | U15 | E/D/M | Kay/Kurt | Muss sich qualifizieren |
| FM | U19 | E/D/M | Kay/Kurt | Muss sich qualifizieren |
| HA | U19 | E/D/M | Kay/Kurt | Muss sich qualifizieren |
| JO | U19 | E/D/M | Kay/Kurt | Muss sich qualifizieren |
| LK | U19 | E/D/M | Kay/Kurt | Muss sich qualifizieren |
| ML | U19 | E/D/M | Kay/Kurt | Muss sich qualifizieren |
| PH | U15 | E/D/M | Kay/Kurt | Muss sich qualifizieren |
| SH | U19 | E/D/M | Kay/Kurt | Muss sich qualifizieren |
Turnier
Fun-Turnier | 2027-11-06 | Neustadt/O.
Spieler
ET · FM · HA · JO · LK · ML · PH · SH
⌄
06.11.2027 · Fun-Turnier | 2027-11-06 | Neustadt/O. · Neustadt/O.
| Spieler | AK | Disziplin | Trainer | Status |
|---|
| ET | alle | | | Muss Teilnahme bestätigen |
| FM | alle | | | Muss Teilnahme bestätigen |
| HA | alle | | | Muss Teilnahme bestätigen |
| JO | alle | | | Muss Teilnahme bestätigen |
| LK | alle | | | Muss Teilnahme bestätigen |
| ML | alle | | | Muss Teilnahme bestätigen |
| PH | alle | | | Muss Teilnahme bestätigen |
| SH | alle | | | Muss Teilnahme bestätigen |
Turnier
4. C-RLT | 2027-11-13 | offen
Spieler
ET · FM · HA · JO · LK · PH
⌄
13.11.2027 · 4. C-RLT | 2027-11-13 | offen · offen
| Spieler | AK | Disziplin | Trainer | Status |
|---|
| ET | U15 | E/M | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| FM | U19 | E/M | Kay/Kurt | Muss sich qualifizieren |
| HA | U19 | E/M | Kay/Kurt | Muss sich qualifizieren |
| JO | U19 | E/M | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| LK | U19 | E/M | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| PH | U15 | E/M | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
Turnier
4. C-RLT | 2027-11-20 | Neustadt/O. Spieler
ET · FM · LK · ML · PH · SH
⌄
20.11.2027 · 4. C-RLT | 2027-11-20 | Neustadt/O. · Neustadt/O.
| Spieler | AK | Disziplin | Trainer | Status |
|---|
| ET | U17 | E/M | Kay/Kurt | Muss sich qualifizieren |
| FM | U17 | E/M | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| LK | U17 | E/M | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| ML | U17 | E/M | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| PH | U17 | E/M | Kay/Kurt | Muss sich qualifizieren |
| SH | U17 | E/M | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
Turnier
3. D-RLT | 2027-12-11 | offen
Spieler
ET · FM · HA · JO · LK · PH
⌄
11.12.2027 · 3. D-RLT | 2027-12-11 | offen · offen
| Spieler | AK | Disziplin | Trainer | Status |
|---|
| ET | U15 | E | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| FM | U19 | E | Kay/Kurt | Muss sich qualifizieren |
| HA | U19 | E | Kay/Kurt | Muss sich qualifizieren |
| JO | U19 | E | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
| LK | U19 | E | Kay/Kurt | Muss sich qualifizieren |
| PH | U15 | E | Kay/Kurt | Muss Teilnahme bestätigen |
Teilnahme wenn Kapazität Muss Teilnahme bestätigen Bestätigt – muss noch angemeldet werden Spieler ist Angemeldet Muss sich qualifizieren Keine Teilnahme